























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 430 | 7678 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 429 | 1220 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 428 | 8731 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 427 | 7279 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 426 | 1435 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 425 | 9431 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 424 | 0810 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 423 | 2137 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 422 | 2976 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 421 | 5223 |
